SagsHockeyLigues
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SagsHockeyLigues

voici une ligue du saguenay et on prend tout le monde
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 classement nhl

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_seb
Admin
DG_seb


Messages : 692
Date d'inscription : 05/10/2010
Age : 34
Localisation : La Baie

classement nhl Empty
MessageSujet: classement nhl   classement nhl Icon_minitimeJeu 14 Oct - 3:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 14 12 ,00 77,78 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 3 2 1 0 0 4 ,667 12 10 20,00 66,67 2-1-0-0 2-0-0-0 0-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 2 2 0 0 4 ,500 11 10 27,27 87,50 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 3 1 1 0 1 3 ,500 10 10 20,00 88,89 1-1-0-1 0-0-0-1 1-1-0-0
New York Islanders 5 1 3 1 0 3 ,300 9 14 25,00 81,25 1-3-1-0 0-1-1-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 6 3 2 0 1 7 ,583 16 12 7,69 88,89 3-2-0-1 1-1-0-0 2-1-0-1
*Ottawa Senators 4 3 1 0 0 6 ,750 14 11 37,50 100,0 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 4 2 2 0 0 4 ,500 11 10 33,33 83,33 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 5 2 3 0 0 4 ,400 14 16 23,08 83,33 2-3-0-0 2-2-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 5 0 5 0 0 0 ,000 13 21 33,33 80,00 0-5-0-0 0-2-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 4 4 0 0 0 8 1,000 17 8 ,00 100,0 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Washington Capitals 4 3 0 0 1 7 ,875 14 9 9,09 85,71 3-0-0-1 2-0-0-1 1-0-0-0
*Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 7 6 16,67 100,0 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
Tampa Bay Lightning 5 1 2 0 2 4 ,400 13 16 12,50 78,57 1-2-0-2 0-1-0-0 1-1-0-2
Atlanta Thrashers 3 0 1 0 2 2 ,333 9 10 20,00 75,00 0-1-0-2 0-1-0-1 0-0-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 5 5 0 0 0 10 1,000 18 7 27,27 100,0 5-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0
*Chicago Blackhawks 5 3 2 0 0 6 ,600 12 12 ,00 66,67 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 5 3 2 0 0 6 ,600 10 12 16,67 73,33 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
Columbus Blue Jackets 5 2 3 0 0 4 ,400 11 13 ,00 87,50 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 4 0 4 0 0 0 ,000 7 14 10,00 80,00 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 6 4 2 0 0 8 ,667 16 13 10,00 87,50 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 6 4 2 0 0 8 ,667 15 13 12,50 80,00 4-2-0-0 3-0-0-0 1-2-0-0
*Calgary Flames 5 3 0 2 0 8 ,800 14 9 42,86 100,0 3-0-2-0 2-0-0-0 1-0-2-0
Minnesota Wild 5 1 3 0 1 3 ,300 12 14 13,33 75,00 1-3-0-1 1-2-0-0 0-1-0-1
Colorado Avalanche 5 1 4 0 0 2 ,200 9 16 11,11 82,35 1-4-0-0 0-1-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 5 3 1 1 0 7 ,700 12 11 11,11 100,0 3-1-1-0 2-0-1-0 1-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 5 3 2 0 0 6 ,600 14 10 7,69 100,0 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
San Jose Sharks 6 1 4 0 1 3 ,250 10 17 20,00 83,33 1-4-0-1 0-2-0-1 1-2-0-0
Dallas Stars 6 1 4 0 1 3 ,250 15 23 16,67 80,00 1-4-0-1 1-1-0-1 0-3-0-0
Los Angeles Kings 3 1 2 0 0 2 ,333 10 10 50,00 87,50 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 5 5 0 0 0 10 1,000 18 7 27,27 100,0 5-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0
*Carolina Hurricanes 4 4 0 0 0 8 1,000 17 8 ,00 100,0 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 6 4 2 0 0 8 ,667 16 13 10,00 87,50 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 6 4 2 0 0 8 ,667 15 13 12,50 80,00 4-2-0-0 3-0-0-0 1-2-0-0
*Calgary Flames 5 3 0 2 0 8 ,800 14 9 42,86 100,0 3-0-2-0 2-0-0-0 1-0-2-0
*Washington Capitals 4 3 0 0 1 7 ,875 14 9 9,09 85,71 3-0-0-1 2-0-0-1 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 6 3 2 0 1 7 ,583 16 12 7,69 88,89 3-2-0-1 1-1-0-0 2-1-0-1
*Phoenix Coyotes 5 3 1 1 0 7 ,700 12 11 11,11 100,0 3-1-1-0 2-0-1-0 1-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 5 3 2 0 0 6 ,600 14 10 7,69 100,0 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Ottawa Senators 4 3 1 0 0 6 ,750 14 11 37,50 100,0 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 14 12 ,00 77,78 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Chicago Blackhawks 5 3 2 0 0 6 ,600 12 12 ,00 66,67 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 5 3 2 0 0 6 ,600 10 12 16,67 73,33 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
*New Jersey Devils 3 2 1 0 0 4 ,667 12 10 20,00 66,67 2-1-0-0 2-0-0-0 0-1-0-0
Boston Bruins 4 2 2 0 0 4 ,500 11 10 33,33 83,33 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 7 6 16,67 100,0 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 2 2 0 0 4 ,500 11 10 27,27 87,50 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 5 2 3 0 0 4 ,400 14 16 23,08 83,33 2-3-0-0 2-2-0-0 0-1-0-0
Columbus Blue Jackets 5 2 3 0 0 4 ,400 11 13 ,00 87,50 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 5 1 2 0 2 4 ,400 13 16 12,50 78,57 1-2-0-2 0-1-0-0 1-1-0-2
Philadelphia Flyers 3 1 1 0 1 3 ,500 10 10 20,00 88,89 1-1-0-1 0-0-0-1 1-1-0-0
Minnesota Wild 5 1 3 0 1 3 ,300 12 14 13,33 75,00 1-3-0-1 1-2-0-0 0-1-0-1
New York Islanders 5 1 3 1 0 3 ,300 9 14 25,00 81,25 1-3-1-0 0-1-1-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 6 1 4 0 1 3 ,250 10 17 20,00 83,33 1-4-0-1 0-2-0-1 1-2-0-0
Dallas Stars 6 1 4 0 1 3 ,250 15 23 16,67 80,00 1-4-0-1 1-1-0-1 0-3-0-0
Los Angeles Kings 3 1 2 0 0 2 ,333 10 10 50,00 87,50 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Colorado Avalanche 5 1 4 0 0 2 ,200 9 16 11,11 82,35 1-4-0-0 0-1-0-0 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 3 0 1 0 2 2 ,333 9 10 20,00 75,00 0-1-0-2 0-1-0-1 0-0-0-1
Nashville Predators 4 0 4 0 0 0 ,000 7 14 10,00 80,00 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 5 0 5 0 0 0 ,000 13 21 33,33 80,00 0-5-0-0 0-2-0-0 0-3-0-0


Revenir en haut Aller en bas
https://shls.forumgratuit.org
 
classement nhl
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SagsHockeyLigues :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: